09 november, 2007

Världens största företag

Det har skett en del förändringar på listan över världens största bolag det senaste året. Jag har letat upp de tio största sett till marknadsvärde i USD. Det är möjligt att jag har missat något företag, tipsa mig i så fall. Såhär listan ut idag:


1. Petrobras (Olja/Brasilien) 513 000 000 000 USD

2. Exxon Mobil (Olja/USA) 488 000 000 000 USD

3. General Electric (Energi/USA) 394 000 000 000

3. PetroChina (Olja/Kina) 358 000 000 000 USD

4. China Mobile (Telekom/Kina) 346 000 000 000 USD

5. Microsoft (IT/USA) 325 000 000 000 USD

6. Royal Dutch Shell (Olja/Holland) 270 000 000 000 USD

7. BP (Olja/USA) 243 000 000 000 USD

8. AT&T (Telekom/USA) 239 000 000 000 USD

9. BHP Billiton (Råvaror/Australien) 223 000 000 000 USD

10. The P&G Company (Detaljhandel/USA) 220 000 000 000 USD

I Norden är Nokia överlägset störst med ett marknadsvärde på 158 000 000 000 USD. De största svenska, eller delvis svenska, företagen är:

AstraZeneca 68 000 000 000 USD
ABB 67 000 000 000 USD
H&M 53 000 000 000 USD
Ericsson 47 000 000 000 USD
Volvo 41 000 000 000 USD

Inga kommentarer: